硬件连接器关键参数对比
| 版本 | 型号 | 转发性能 | WIFI | 4G模块 | 5G模块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入门版 | E1000 | 50M | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 进阶版 | P1000 | 100M | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| P1000-4G-WIFI | 100M | 支持 | 支持 | 不支持 | |
| 高级版 | 5G快线 | 300M | 支持 | 支持 | 支持 |
| 企业版 | C4000 | 1000M | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| C4000-5G | 1000M | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 旗舰版 | U6000 | 2000M | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
硬件连接器入门版
型号:E1000
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | 四核四线程,主频:2.0GHz |
| 前I/O接口 | 2xRTL8111千兆网口 1x电源适配器接口 1xHDMI,1xVGA, 2xUSB3.0 |
| 后I/O接口 | 4xUSB2.0 2xCOM232(可选1个485) 1x3.5音频 1x电源按钮 |
| 其他功能 | 通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗 |
| 电源 | DC12V-4A 5.5*2.5 |
| 安全认证 | CE、CCC、FCC、ROHS |
| 机器尺寸 | 136x126x40(mm)(不含底座挂壁) |
| 工作温度 | -0~+50℃(商用HDD),-20℃~+50℃(工业SSD),表面空气流动 |
| 环境温度 | 5~90℃相对湿度,无冷凝 |
| 重量 | 整机重量1.35kg、裸机重量0.65kg |
| 包装尺寸 | 20x17x12(cm) |
硬件连接器进阶版
说明
硬件连接器P1000型号,包含P1000-B、P1000-C两款硬件,将根据库存情况随机发货。如需指定,请联系您的客户经理。
型号:P1000-B
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | 四核四线程,主频:2.0GHz |
| 前I/O接口 | 1个VGA接口 1个HDMI接口 |
| 后I/O接口 | 4xI211千兆网络 1xHDMI(带有输出音频),1xVGA,1x电源按钮 |
| 其他功能 | 通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗 |
| 电源 | DC12V-4A 5.5*2.5 |
| 安全认证 | CE、CCC、FCC |
| 机器尺寸 | 160x125x36(mm)(不含底座挂壁) |
| 工作温度 | -0~+50℃(商用HDD),-20℃~+50℃(工业SSD),表面空气流动 |
| 环境温度 | 5~90℃相对湿度,无冷凝 |
| 重量 | 整机重量1.6kg、裸机重量1kg |
| 包装尺寸 | 33x23x8(cm) |
型号:P1000-A/P1000-4G-WIFI
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| CPU | 2核,主频1.6GHz |
| 网口 | 4*GE ,独立 |
| LTE | P1000不支持 P1000-4G-WIFI支持 |
| WIFI4/5 | P1000不支持 P1000-4G-WIFI支持 |
| USB | 1*USB2.0 |
| 扩展接口 | 1*Mini-PCIe(PCIe/USB), 1*Mini-PCIe&M.2 B key(USB) |
| LED | Power, SYS, CLOUD, WIFI,LTE |
| 看门狗 | 支持 |
| RTC | 支持 |
| 尺寸 | 184mm(长)*116mm(宽)*36mm(高) |
| 重量 | 0.7kg |
| 工作温度 | -10°C to 45°C 相对湿度:10%~90%(无凝结状态) |
| 环境温度 | -40°C to 70°C |
LTE模块参数
| 参数 | 规格 | |
|---|---|---|
| 接口 | PCI Express Mini Card | |
| 基带 | USIM/SIM | 1.8V SIM 卡 |
| USB 接口 | 高速 USB 2.0,数据传输速度可达 480 Mbps | |
| 电源 | 3.0~4.0V(Typ 3.3V/3.8V) | |
| LED | 支持 | |
| 射频 | 最大发射功率 | WCDMA Bands: 24 +1/-3dBm (Power Class 3) GSM Band 8: 33±2dBm (Power Class 4) GSM Band 3: 30±2dBm (Power Class 1) LTE: +23dBm +2.7/-2.7dB (Power Class 3) TD-SCDMA : 24 +1/-3dBm (Power Class 2) |
| 接收灵敏度 | WCDMA Band 1: ≤ -106.7 dBm GSM Band 3/ Band 8: ≤ -102dBm TD SCDMA Band34/39: ≤ -107.3dBm | |
WIFI模块参数表
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | 2.4G/5G可选 |
| 主机接口 | Mini PCI Express 1.1标准 |
| 工作电压 | 3.3V DC |
| 天线连接器 | 2x 2MIMO |
| 频率范围 | 2.4GHz:2.412~2.472 GHz 5GHz:5.180~5.825 GHz |
| 功耗 | 3.5W(最大) |
| 调制技术 | OFDM:BPSK,QPSK,DBPSKDQPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM |
| ESD | 灵敏度等级1C |
硬件连接器高级版
型号:H3000-5G(5G快线)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
主CPU主频 | 1GHZ/核 |
5G NR | 支持SA&NSA网络模式 |
5G天线 | 4根内置天线 |
SIM卡 | 1*Nano SIM 1*eSIM(可选) |
WAN口 | 1*GE接口,100M/1000M自适应,类型:RJ45 |
LAN口 | 3*GE接口,100M/1000M自适应,类型:RJ45 |
WiFi协议 | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax 2T2R 5GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax 4T4R |
WiFi理论速率 | 整机理论wifi速率5400Mbps 2.4GHz: 574Mbps (2ss 40MHz) 5GHz: 4804Mbps (4ss 160MHz) |
WiFi天线 | 内置全向2.4GHz 2x2 MIMO天线 内置全向5GHz 4x4 MIMO天线 |
USB接口 | 1*USB2.0(模组调试串口) |
外置5G天线接口 | 2*ts9接口,用于外接5G NR天线 |
设备尺寸 | 114*95*186mm |
设备材质 | ABS外壳 |
设备颜色 | 白色 |
设备重量 | 700g |
安装方式 | 桌面放置 |
开关按键 | 电源按键;重置按键;WPS按键/Mesh按键。 |
指示灯 | WAN接口指示灯,LAN接口指示灯,5G NR指示灯,4G LTE指示灯,5G WiFi指示灯,2.4G WiFi指示灯,Internet指示灯,电源指示灯 |
电源方式 | 电源适配器 |
电源输出电压 | 12V |
电源输出电流 | 2A |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
存储温度 | -40~70℃ |
工作湿度 | 5%~95% (非凝结) |
存储湿度 | 5%~95% (非凝结) |
硬件连接器企业版
型号:C4000/C4000-5G
| 参数 | 规格 | |
|---|---|---|
| 物理尺寸 | 外形规格 | 1U上架式 |
| 颜色 | 黑色,喷粉 | |
| 尺寸 | 深*宽*高450*435*44.5mm | |
| 安装方式 | 标准上架 | |
| 系统散热 | 散热方式 | 主动散热 |
| 散热器类型 | 主动散热器 ,铝制 | |
| 前面I/O接口 | USB | USB2.0*2 |
| 串口 | RJ45串口*1 | |
| RJ45电口 | RJ45 *6 | |
| COMBO | RJ45*2 & SFP *2(带导光柱) | |
| 系统内部I/O | Mini-PCIE接口 | MiniPCIe Socket*1 |
| Console口 | Pinheader*1 | |
| 电源 | 电源类型 | 150W双电源 |
| 输入电压 | AC 100V ~ 240V | |
| 输出电压 | ATX | |
| 环境 | 工作温度 | 0oC~40oC |
| 存储温度 | -20oC~70oC | |
| 相对湿度 | 0%~90% non-condensing | |
硬件连接器旗舰版
型号:U6000
| 参数 | 规格 | |
|---|---|---|
| 物理尺寸 | 外形规格 | 1U上架式 |
| 颜色 | 黑色,喷粉 | |
| 尺寸 | 深*宽*高450*435*44.5mm | |
| 安装方式 | 标准上架 | |
| 系统散热 | 散热方式 | 主动散热 |
| 散热器类型 | 主动散热器 ,铝制 | |
| 前面I/O接口 | USB | USB2.0*2 |
| 串口 | RJ45串口*1 | |
| RJ45电口 | RJ45 *6 | |
| COMBO | RJ45*2 & SFP *2(带导光柱) | |
| 系统内部I/O | Mini-PCIE接口 | MiniPCIe Socket*1 |
| Console口 | Pinheader*1 | |
| 电源 | 电源类型 | 150W双电源 |
| 输入电压 | AC 100V ~ 240V | |
| 输出电压 | ATX | |
| 环境 | 工作温度 | 0oC~40oC |
| 存储温度 | -20oC~70oC | |
| 相对湿度 | 0%~90% non-condensing | |