翼MapReduce集群费用由翼MapReduce服务管理费用和硬件产品费用组成,硬件产品费用由主机费用和硬盘费用组成。
硬件价格
云主机价格
| 系列 | 型号 | 产品 | 按需价格(元/小时) | 包月价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|
| 通用云主机 | 通用型S7 | vCPU(核) | 0.095 | 45.69 |
| 内存(GB) | 0.034 | 16.31 | ||
| 通用计算增强型C7 | vCPU(核) | 0.152 | 73 | |
| 内存(GB) | 0.029 | 14 | ||
| 内存优化型M7 | vCPU(核) | 0.124 | 58.43 | |
| 内存(GB) | 0.029 | 14 | ||
| 通用型S8 | vCPU(核) | 0.096 | 46 | |
| 内存(GB) | 0.035 | 17 | ||
| 通用计算增强型C8 | vCPU(核) | 0.154 | 74 | |
| 内存(GB) | 0.029 | 14 | ||
| 内存优化型M8 | vCPU(核) | 0.125 | 60 | |
| 内存(GB) | 0.029 | 14 | ||
| 国产云主机鲲鹏 | 通用型ks1 | vCPU(核) | 0.1084 | 52 |
| 内存(GB) | 0.0313 | 15 | ||
| 计算增强型kc1 | vCPU(核) | 0.2167 | 104 | |
| 内存(GB) | 0.0313 | 15 | ||
| 内存优化型km1 | vCPU(核) | 0.2167 | 104 | |
| 内存(GB) | 0.0313 | 15 | ||
| 国产云主机海光 | 通用型hs1 | vCPU(核) | 0.0938 | 45 |
| 内存(GB) | 0.0333 | 16 | ||
| 计算增强型hc1 | vCPU(核) | 0.1854 | 89 | |
| 内存(GB) | 0.0292 | 14 | ||
| 内存优化型hm1 | vCPU(核) | 0.1854 | 89 | |
| 内存(GB) | 0.0292 | 14 | ||
| 计算增强型hc3 | vCPU(核) | 0.1854 | 89 | |
| 内存(GB) | 0.0292 | 14 | ||
| 内存优化型hm3 | vCPU(核) | 0.1854 | 89 | |
| 内存(GB) | 0.0292 | 14 |
备注:1年8.5折,2年7折,3年5折。
物理机价格
| 产品规格 | 按需价格(元/小时) | 包月价格(元/月) | |
|---|---|---|---|
| CPU(核) | 0.41 | 232 | |
| 内存(GB) | 0.009 | 5 | |
| 存储 | SATA(GB) | 0.000035 | 0.02 |
| SAS(GB) | 0.00007 | 0.04 | |
| SSD(GB) | 0.0018 | 1 | |
云硬盘价格
| 产品规格 | 按需(元/GB/小时) | 包月(元/GB/月) |
|---|---|---|
| 普通IO(SATA) | 0.0005 | 0.3 |
| 高IO(SAS) | 0.0009 | 0.4 |
| 超高IO(SSD) | 0.0017 | 1.2 |
| 通用型SSD | 0.00097 | 0.7 |
| XSSD-0 | 0.00105 | 0.5 |
| XSSD-1 | 0.0021 | 1 |
| XSSD-2 | 0.0042 | 2 |
备注:1年8.5折,2年7折,3年5折。
翼MR服务管理价格
云主机服务管理费
系列 | 型号 | 产品 | 按需价格(元/小时) | 包月价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|
通用云主机 | 通用型s7 | vCPU(核) | 0.0114 | 5.4828 |
内存(GB) | 0.00408 | 1.9572 | ||
通用计算增强型c7 | vCPU(核) | 0.01824 | 8.76 | |
内存(GB) | 0.00348 | 1.68 | ||
内存优化型m7 | vCPU(核) | 0.01488 | 7.0116 | |
内存(GB) | 0.00348 | 1.68 | ||
通用型s8 | vCPU(核) | 0.01152 | 5.52 | |
内存(GB) | 0.0042 | 2.04 | ||
通用计算增强型c8 | vCPU(核) | 0.01848 | 8.88 | |
内存(GB) | 0.00348 | 1.68 | ||
内存优化型m8 | vCPU(核) | 0.015 | 7.2 | |
内存(GB) | 0.00348 | 1.68 | ||
国产云主机 | 通用型ks1 | vCPU(核) | 0.013008 | 6.24 |
内存(GB) | 0.003756 | 1.8 | ||
计算增强型kc1 | vCPU(核) | 0.026004 | 12.48 | |
内存(GB) | 0.003756 | 1.8 | ||
内存优化型km1 | vCPU(核) | 0.026004 | 12.48 | |
内存(GB) | 0.003756 | 1.8 | ||
国产云主机 | 通用型hs1 | vCPU(核) | 0.011256 | 5.4 |
内存(GB) | 0.003996 | 1.92 | ||
计算增强型hc1 | vCPU(核) | 0.022248 | 10.68 | |
内存(GB) | 0.003504 | 1.68 | ||
内存优化型hm1 | vCPU(核) | 0.022248 | 10.68 | |
内存(GB) | 0.003504 | 1.68 | ||
计算增强型hc3 | vCPU(核) | 0.03708 | 17.8 | |
内存(GB) | 0.00584 | 2.8 | ||
内存优化型hm3 | vCPU(核) | 0.03708 | 17.8 | |
内存(GB) | 0.00584 | 2.8 |
物理机服务管理费
| 产品规格 | 按需价格(元/小时) | 包月价格(元/月) | |
|---|---|---|---|
| CPU(核) | 0.082 | 27.84 | |
| 内存(GB) | 0.0018 | 0.6 | |
| 存储 | SATA(GB) | 0.000007 | 0.0024 |
| SAS(GB) | 0.000014 | 0.0048 | |
| SSD(GB) | 0.00036 | 0.12 | |