云主机
通用云主机
S7通用型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 |
C7通用计算增强型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 |
M7内存优化型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 |
S8通用型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
s8.2xlarge.4 | 8 | 32 |
s8.3xlarge.4 | 12 | 48 |
s8.4xlarge.2 | 16 | 32 |
s8.4xlarge.4 | 16 | 64 |
s8.6xlarge.2 | 24 | 48 |
s8.6xlarge.4 | 24 | 96 |
s8.8xlarge.2 | 32 | 64 |
s8.8xlarge.4 | 32 | 128 |
s8.16xlarge.2 | 64 | 128 |
s8.16xlarge.4 | 64 | 256 |
s8.24xlarge.2 | 96 | 192 |
s8.24xlarge.4 | 96 | 384 |
C8通用计算增强型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
c8.2xlarge.4 | 8 | 32 |
c8.3xlarge.4 | 12 | 48 |
c8.4xlarge.2 | 16 | 32 |
c8.4xlarge.4 | 16 | 64 |
c8.6xlarge.2 | 24 | 48 |
c8.6xlarge.4 | 24 | 96 |
c8.8xlarge.2 | 32 | 64 |
c8.8xlarge.4 | 32 | 128 |
c8.12xlarge.2 | 48 | 96 |
c8.12xlarge.4 | 48 | 192 |
c8.16xlarge.2 | 64 | 128 |
c8.16xlarge.4 | 64 | 256 |
c8.24xlarge.2 | 96 | 192 |
c8.24xlarge.4 | 96 | 384 |
c8.32xlarge.2 | 128 | 256 |
c8.32xlarge.4 | 128 | 512 |
M8内存优化型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
m8.2xlarge.8 | 8 | 64 |
m8.3xlarge.8 | 12 | 96 |
m8.4xlarge.8 | 16 | 128 |
m8.6xlarge.8 | 24 | 192 |
m8.8xlarge.8 | 32 | 256 |
m8.12xlarge.8 | 48 | 384 |
m8.16xlarge.8 | 64 | 512 |
m8.24xlarge.8 | 96 | 768 |
m8.32xlarge.8 | 128 | 1024 |
国产云主机
海光hs1通用型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
hs1.2xlarge.4 | 8 | 32 |
hs1.4xlarge.2 | 16 | 32 |
hs1.4xlarge.4 | 16 | 64 |
海光hc1计算增强型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
hc1.2xlarge.4 | 8 | 32 |
hc1.4xlarge.2 | 16 | 32 |
hc1.4xlarge.4 | 16 | 64 |
hc1.8xlarge.2 | 32 | 64 |
hc1.8xlarge.4 | 32 | 128 |
hc1.16xlarge.2 | 64 | 128 |
hc1.16xlarge.4 | 64 | 256 |
海光hm1内存优化型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
hm1.2xlarge.8 | 8 | 64 |
hm1.4xlarge.8 | 16 | 128 |
海光hc3计算增强型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
hc3.2xlarge.4 | 8 | 32 |
hc3.4xlarge.2 | 16 | 32 |
hc3.4xlarge.4 | 16 | 64 |
hc3.8xlarge.2 | 32 | 64 |
hc3.8xlarge.4 | 32 | 128 |
hc3.16xlarge.2 | 64 | 128 |
hc3.16xlarge.4 | 64 | 256 |
海光hm3内存优化型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
hm3.2xlarge.8 | 8 | 64 |
hm3.4xlarge.8 | 16 | 128 |
hm3.8xlarge.8 | 32 | 256 |
鲲鹏通用型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
ks1.2xlarge.4 | 8 | 32 |
ks1.4xlarge.2 | 16 | 32 |
ks1.4xlarge.4 | 16 | 64 |
鲲鹏计算增强型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
kc1.2xlarge.4 | 8 | 32 |
kc1.4xlarge.2 | 16 | 32 |
kc1.4xlarge.4 | 16 | 64 |
kc1.8xlarge.2 | 32 | 64 |
kc1.8xlarge.4 | 32 | 128 |
kc1.16xlarge.2 | 64 | 128 |
kc1.16xlarge.4 | 64 | 256 |
鲲鹏内存优化型
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) |
---|
km1.2xlarge.8 | 8 | 64 |
km1.4xlarge.8 | 16 | 128 |
km1.8xlarge.8 | 32 | 256 |
物理机
通用物理机
规格名称 | 核数(vCPU) | 内存(GB) | 本地盘(系统盘) | 本地盘(数据盘) |
---|
physical.s5.2xlarge1 | 2路28核56线程 | 512 | - | - |
physical.s5.2xlarge4 | 2路28核56线程 | 512 | 2*480GB(SSD) | 2 *3200GB(NVMeSSD) |
physical.s5.2xlarge5 | 2路28核56线程 | 512 | 2*480GB(SSD) | 2 *3200GB(NVMeSSD) |
physical.s5se.xlarge1 | 2路32核64线程 | 256 | - | - |
physical.s5.xlarge3 | 2路32核64线程 | 256 | - | - |
physical.s5.2xlarge24 | 2路26核52线程 | 384 | - | - |
physical.s5.2xlarge2.2 | 2路28核56线程 | 1024 | - | - |
physical.s5.2xlarge19 | 2路20核40线程 | 256 | - | - |
physical.s5.2xlarge6 | 2路20核40线程 | 256 | 2*480GB(SSD) | 4*1800GB(SAS) |
physical.s5se.2xlarge1.2 | 2路32核64线程 | 512 | 2*960GB(SSD) | 4*1920GB(SSD) |
physical.s5se.2xlarge1.1 | 2路32核64线程 | 512 | 2*960GB(SSD) | 12*12000GB(SATA) |
云硬盘
云硬盘的产品规格包括:普通 IO(SATA)、高 IO(SAS)、超高 IO(SSD)、通用型 SSD、XSSD-0、XSSD-1、XSSD-2。