编程Token Plan是专为AI编码场景设计,仅需按固定周期付费,即可在主流AI开发工具中畅享热门模型,获得便捷、稳定、流畅的编码体验。
编程Token Plan(积分版)
| 编程Token Plan 3000积分 | 编程Token Plan 10000积分 | 编程Token Plan 25000积分 | 编程Token Plan 50000积分 | 编程Token Plan 100000积分 | |
| 适用场景 | 入门体验,适合首次体验AI工具能力 约兑换1429万Token的minimax-m3,或462万Token的kimi-k2.6 (参考值,以最终消耗为准) | 日常使用,适合处理基础的开发任务 约兑换4762万Token的minimax-m3,或1538万Token的kimi-k2.6 (参考值,以最终消耗为准) | 轻量开发,适合处理较为复杂的开发任务 约兑换11905万Token的minimax-m3,或3846万Token的kimi-k2.6 (参考值,以最终消耗为准) | 专业开发,适合处理复杂项目的开发任务 约兑换23810万Token的minimax-m3,或7692万Token的kimi-k2.6 (参考值,以最终消耗为准) | 高频AI开发,适合处理复杂项目的持续迭代任务 约兑换47619万Token的minimax-m3,或15385万Token的kimi-k2.6 (参考值,以最终消耗为准) |
| 价格 | 29元/月 | 89元/月 | 199元/月 | 399元/月 | 699元/月 |
| 额度 | 3000积分 | 10000积分 | 25000积分 | 50000积分 | 100000积分 |
| 支持模型 | DeepSeek-V4-Pro、DeepSeek-V4-Flash-0731、GLM-5.2、GLM-5.1、Kimi-K2.6、MiniMax-M3。 注意:套餐模型库为动态更新机制,将根据模型性能、稳定性、供应情况,对模型进行新增、替换、升级、范围调整或下线。套餐仅提供当期适配模型使用权限,不承诺永久固定提供任一指定模型。 | ||||
积分与模型的兑换关系
| 模型 | 子项 | 1积分相当于多少个Token |
| DeepSeek-V4-Pro | 输入 | 1,111 |
| 输出 | 370 | |
| DeepSeek-V4-Flash | 输入 | 3,333 |
| 输出 | 1,111 | |
| GLM-5.2 | 输入 | 1,250 |
| 输出 | 357 | |
| GLM-5.1 | 输入 [0,32k] | 1,667 |
| 输入 [0,32k]时,输出 | 417 | |
| 输入 (32k,200k] | 1,250 | |
| 输入 (32k,200k]时,输出 | 357 | |
| Kimi-K2.6 | 输入 | 1,538 |
| 输出 | 370 | |
| minimax-M3 | 输入 [0,512k] | 4,762 |
| 输入 [0,512k]时,输出 | 1,190 | |
| 输入 (512k,1M] | 2,381 | |
| 输入(512k,1M]时,输出 | 595 |
套餐模型库为动态更新机制,将根据模型性能、稳定性、供应情况,对模型进行新增、替换、升级、范围调整或下线。套餐仅提供当期适配模型使用权限,不承诺永久固定提供任一指定模型。
编程Token Plan(按Token计量,老套餐即将下线,仅存量已订阅用户可续订,不支持新购)
| 编程Token Plan 2500万 | 编程Token Plan 8000万 | 编程Token Plan 1.8亿 | 编程Token Plan 3.8亿 | 编程Token Plan 6.8亿 |
价格 | 29元/月 | 89元/月 | 199元/月 | 399元/月 | 699元/月 |
额度 | 2,500万Tokens | 8,000万Tokens | 18,000万Tokens | 38,000万Tokens | 68,000万Tokens |
支持模型 | DeepSeek-V4-Flash-0731、GLM-5.1、GLM-5.0(10月10日下线)、DeepSeeV3.2(10月10日下线) 注意:套餐模型库为动态更新机制,将根据模型性能、稳定性、供应情况,对模型进行新增、替换、升级、范围调整或下线。套餐仅提供当期适配模型使用权限,不承诺永久固定提供任一指定模型。 | ||||