包年优惠政策
规格类型 | 规格族 | 折扣 |
---|
通用型 | s2 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
s3、s6、s7、s8e | 1年6折、2年5.5折、3年3折、4年3折、5年3折。 |
s8r、s8 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
计算型 | c3、c6、c7、c8e | 1年6折、2年5.5折、3年3折、4年3折、5年3折。 |
c8 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
内存型 | m2 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
m3、m6、m7、m8e | 1年6折、2年5.5折、3年3折、4年3折、5年3折。 |
m8 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
增强型 | c7ne、c8ne、m8ne | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
本地盘云主机 | ip3、ir3、d3 | 1年6折、2年5.5折、3年4折、4年4折、5年4折。 |
鲲鹏系列云主机 | ks1、kc1、km1 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折。 |
海光系列云主机 | hs1、hc1、hm1 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折。 |
hc3、hm3 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折。 |
飞腾系列云主机 | fs1、fc1、fm1 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折。 |
GPU云主机 | GPU云主机价格及优惠政策请参考:GPU云主机价格总览。 |
经济型 | e | 1年3.4折、2年2.5折、3年2.1折、4年2.1折、5年2.1折。 |
通用型云主机
s8e
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 46 | 0.096 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 17 | 0.035 |
s8r
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 46 | 0.096 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 17 | 0.035 |
s8
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 46 | 0.096 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 17 | 0.035 |
s7
国内站节点
于2023年5月1日0点完成价格变更,用户可结合实际情况查看相关价格,详细调价方案可咨询客服热线:4008109889。
2023年5月1日后采用以下价格:
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 45.69 | 0.095 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 16.31 | 0.034 |
2023年5月1日前采用以下价格:
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 49 | 0.028 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 18 | 0.088 |
国际站节点
澳门节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 91.38 | 0.19 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 32.62 | 0.07 |
新加坡节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 80 | 0.16 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 28 | 0.06 |
菲律宾节点
产品规格 | vCPU(核) | 内存(G) | 包月标准价格(元/月) | 按需标准价格(元/小时) |
---|
s7.small.1 | 1 | 1 | 77 | 0.134 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 97.26 | 0.169 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 137.78 | 0.239 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 194.52 | 0.338 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 275.55 | 0.478 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 389.04 | 0.675 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 551.1 | 0.957 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 778.09 | 1.351 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1102.2 | 1.914 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1556.18 | 2.702 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2204.4 | 3.827 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 3112.35 | 5.403 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4408.8 | 7.654 |
印尼节点
产品规格 | vCPU(核) | 内存(G) | 包月标准价格(元/月) | 按需标准价格(元/小时) |
---|
s7.small.1 | 1 | 1 | 92.18 | 0.16 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 116.42 | 0.20 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 164.93 | 0.29 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 232.86 | 0.40 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 329.85 | 0.57 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 465.71 | 0.81 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 659.71 | 1.15 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 931.43 | 1.62 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1319.41 | 2.29 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1862.86 | 3.23 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2638.82 | 4.58 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 3725.7 | 6.47 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5277.65 | 9.16 |
香港节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 91.38 | 0.19 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 32.62 | 0.07 |
s2/s3/s6
非蒙贵地区
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 45 | 0.025 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 16 | 0.08 |
蒙贵地区
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 35 | 0.02 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 13 | 0.065 |
备注: 最低配1核1G云主机按月订购执行特价 41 元/月,针对一次性付费客户享受一年及以上8.5折优惠。
通用计算型云主机
c8e
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 74 | 0.154 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.029 |
c8
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 74 | 0.154 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.029 |
c7
国内站节点
于2023年5月1日0点完成价格变更,用户可结合实际情况查看相关价格,详细调价方案可咨询客服热线:4008109889。
2023年5月1日后采用以下价格:
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 73 | 0.152 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.029 |
2023年5月1日前采用以下价格:
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 96 | 0.1 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 11 | 0.07 |
国际站节点
澳门节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 136.45 | 0.28 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 26.17 | 0.05 |
新加坡节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 124 | 0.26 |
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
内存 | 24 | 0.05 |
菲律宾节点
产品规格 | vCPU(核) | 内存(G) | 标准包月价格(元/月) | 标准按需价格(元/小时) |
---|
c7.large.2 | 2 | 4 | 278.3 | 0.483 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 358.3 | 0.622 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 556.59 | 0.966 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 716.6 | 1.244 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1113.17 | 1.933 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1433.2 | 2.488 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 1669.77 | 2.899 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 2149.79 | 3.732 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2226.36 | 3.865 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2866.39 | 4.976 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 3339.53 | 5.798 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 4299.58 | 7.465 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 4452.71 | 7.73 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5732.78 | 9.953 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 5759.42 | 9.999 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 7356.1 | 12.771 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 8905.42 | 15.461 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 11465.55 | 19.905 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 11518.85 | 19.998 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 14712.19 | 25.542 |
印尼节点
产品规格 | vCPU(核) | 内存(G) | 标准包月价格(元/月) | 标准按需价格(元/小时) |
---|
c7.large.2 | 2 | 4 | 309.21 | 0.54 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 398.11 | 0.69 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 618.44 | 1.07 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 796.22 | 1.38 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1236.86 | 2.15 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1592.44 | 2.76 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 1861.5 | 3.23 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 2377.56 | 4.13 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2473.73 | 4.29 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 3184.88 | 5.53 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 3710.59 | 6.44 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 4755.11 | 8.26 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 4947.45 | 8.59 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 6369.75 | 11.06 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 7446 | 12.93 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 9510.24 | 16.51 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 9894.92 | 17.18 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 12680.32 | 22.01 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 14891.99 | 25.85 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 19020.47 | 33.02 |
香港节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 136.45 | 0.28 |
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
内存 | 26.17 | 0.05 |
c3/c6
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 85 | 0.18 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 10 | 0.02 |
内存型云主机
m8e
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 60 | 0.125 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.029 |
m8
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 60 | 0.125 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.029 |
m7
国内站节点
于2023年5月1日0点完成价格变更,用户可结合实际情况查看相关价格,详细调价方案可咨询客服热线:4008109889。
2023年5月1日后采用以下价格:
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 58.43 | 0.124 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.029 |
2023年5月1日前采用以下价格:
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 92 | 0.077 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 11 | 0.054 |
国际站节点
澳门节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 101.62 | 0.22 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 24.35 | 0.05 |
新加坡节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 93 | 0.2 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 22 | 0.05 |
菲律宾节点
产品规格 | vCPU(核) | 内存(G) | 标准包月价格(元/月) | 标准按需价格(元/小时) |
---|
m7.large.8 | 2 | 16 | 441.03 | 0.766 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 882.05 | 1.531 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1764.11 | 3.063 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 2646.16 | 4.594 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 3528.23 | 6.125 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 5292.33 | 9.188 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 7056.44 | 12.251 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 10602.11 | 18.406 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 14112.88 | 24.502 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 21204.22 | 36.813 |
印尼节点
产品规格 | vCPU | 内存 | 标准价格(元/月) | 标准价格(元/小时) |
---|
m7.large.8 | 2 | 16 | 490.03 | 0.85 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 980.06 | 1.70 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1960.12 | 3.40 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 2940.18 | 5.10 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 3920.25 | 6.81 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 5880.37 | 10.21 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 7840.49 | 13.61 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 11760.74 | 20.42 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 15680.98 | 27.22 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 23521.48 | 40.84 |
香港节点
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 101.62 | 0.22 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 24.35 | 0.05 |
m2
非蒙贵地区
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 45 | 0.025 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 16 | 0.08 |
蒙贵地区
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 35 | 0.02 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 13 | 0.065 |
m3/m6
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 85 | 0.18 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 10 | 0.02 |
超高IO型云主机
ip3
规格名称 | vcpu | 内存(GB) | 本地盘(GB) | 本地盘类型 | 包月标准价格(元/月) | 按需标准价格(元/小时) |
---|
Ip3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1*3200 | NVMe SSD | 1927 | 4 |
Ip3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2*3200 | NVMe SSD | 3854 | 8 |
Ip3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 4*3200 | NVMe SSD | 7708 | 16 |
Ip3.10xlarge.8 | 40 | 320 | 5*3200 | NVMe SSD | 9635 | 20 |
Ip3.16xlarge.8 | 64 | 512 | 8*3200 | NVMe SSD | 15416 | 32 |
ir3
规格名称 | vcpu | 内存(GB) | 本地盘(GB) | 本地盘类型 | 包月标准价格(元/月) | 按需标准价格(元/小时) |
---|
ir3.large.4 | 2 | 8 | 1*125 | NVMe SSD | 307 | 0.64 |
ir3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1*250 | NVMe SSD | 614 | 1.28 |
ir3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2*250 | NVMe SSD | 1228 | 2.56 |
ir3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2*500 | NVMe SSD | 2456 | 5.11 |
ir3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4*500 | NVMe SSD | 4912 | 10.23 |
ir3.12xlarge.4 | 48 | 192 | 3*1000 | NVMe SSD | 7368 | 15.33 |
磁盘增强型云主机
d3
规格 | vcpu | 内存(GB) | 本地盘(GB) | 本地盘类型 | 包月标准价格(元/月) | 按需标准价格(元/小时) |
---|
d3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 * 8000 | SATA HDD | 786 | 1.83 |
d3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2* 8000 | SATA HDD | 1572 | 3.66 |
d3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 4 * 8000 | SATA HDD | 3144 | 7.32 |
d3.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 * 8000 | SATA HDD | 4716 | 10.98 |
d3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 * 8000 | SATA HDD | 6288 | 14.64 |
d3.12xlarge.4 | 48 | 192 | 10 * 8000 | SATA HDD | 9432 | 21.96 |
d3.14xlarge.4 | 56 | 224 | 12 * 8000 | SATA HDD | 11004 | 25.63 |
增强型云主机
c8ne
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 81 | 0.169 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 16 | 0.033 |
m8ne
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 66 | 0.138 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 16 | 0.033 |
c7ne
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 75 | 0.156 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 15 | 0.031 |
鲲鹏系列云主机
鲲鹏通用型ks1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 52 | 0.1084 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 15 | 0.0313 |
鲲鹏计算型kc1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 104 | 0.2167 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 15 | 0.0313 |
鲲鹏内存型km1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 104 | 0.2167 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 15 | 0.0313 |
海光系列云主机
海光通用型hs1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 45 | 0.0938 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 16 | 0.0333 |
海光计算型hc3
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 89 | 0.1854 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.0292 |
海光计算型hc1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 89 | 0.1854 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.0292 |
海光内存型hm3
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 89 | 0.1854 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.0292 |
海光内存型hm1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 89 | 0.1854 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 14 | 0.0292 |
飞腾系列云主机
飞腾通用型fs1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 45 | 0.0938 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 16 | 0.0333 |
飞腾计算型fc1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 85 | 0.1771 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 10 | 0.0208 |
飞腾内存型fm1
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
vCPU | 76 | 0.1583 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 12 | 0.0250 |
经济型云主机
经济型e
产品名称 | 包月标准价格(元/核/月) | 按需标准价格(元/核/小时) |
---|
VCPU | 24 | 0.047619 |
产品名称 | 包月标准价格(元/G/月) | 按需标准价格(元/G/小时) |
---|
内存 | 12 | 0.023810 |